Periodo | Total | Hogar | Fuera del hogar |
---|---|---|---|
2001 | 7,097,172 | 3 227 788 | 3,869,384 |
2002 | 10,718,133 | 3,920,649 | 6,797,484 |
2004 | 12,835,946 | 4,907,385 | 7,928,561 |
2005 | 16,364,130 | 5,178,626 | 11,185,504 |
2006 | 18,517,066 | 6,210,750 | 12,306,316 |
2007 | 20,848,040 | 7,116,782 | 13,731,258 |
2008 | 22,339,790 | 8,426,749 | 13,913,041 |
Fuente: INEGI |
Hace más de 10 años empecé a escribir sobre Ciencia y Tecnología. Supongo que era feliz. Con el tiempo, me empezó a resultar maratónico rastrear y conservar mi trabajo: los medios siempre quiebran, pierden información de sus servidores, odian a sus ex empleados y los borran de sus archivos… Ya no era tan feliz. Decidí entonces crearme mi propia cápsula del tiempo y recopilarme. Aquí inicia esa aventura…
viernes, 6 de diciembre de 2013
¿Desde dónde accesan a Internet los mexicanos?
Suscribirse a:
Entradas (Atom)